Le micro-ondes le moins cher au Québec — novembre 2026
Prix vérifiés le
Les 10 micro-ondes les moins chers aujourd'hui
| # | Modèle | État | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | GE JES1140STCDe Comptoir · Acier Inoxydable | Neuf | 199 $ |
| 2 | GE JE1140STCIntégré · Acier inoxydable | Neuf | 209 $ |
| 3 | Ge Profile PEM10SFCDe Comptoir · Acier Inoxydable | Neuf | 229 $ |
| 4 | GE JEB2167RMSSComptoir · Acier inoxydable | Neuf | 229 $ |
| 5 | LG LMV1751STÀ Hotte Intégrée · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote à venir | 259 $ |
| 6 | LG MVEM1721FAu-delà de la gamme · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote à venir | 259 $ |
| 7 | Ge Profile PEM10SLFCDe Comptoir · Gris Ardoise | Neuf | 269 $ |
| 8 | GE JVM2160DMWWÀ Hotte Intégrée · Blanc | Neuf | 289 $ |
| 9 | GE JVM2160DMBBÀ Hotte Intégrée · Noir | Neuf | 289 $ |
| 10 | LG MVEM1825XAu-delà de la plage · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote GA | 309 $ |
Le moins cher de chaque marque
| Marque | Modèle | Dès |
|---|---|---|
| GE | JES1140STC | 199 $ |
| Ge Profile | PEM10SFC | 229 $ |
| LG | LMV1751ST | 259 $ |
| Samsung | MS19DG8500SR | 319 $ |
| Whirlpool | YWMMS3130RZ | 329 $ |
| Frigidaire | FMOS1846BS | 349 $ |
| Aviva | AOTRS30400S | 399 $ |
| Haier | HMV1472BHS | 449 $ |
| Frigidaire Gallery | GMOS1962AF | 499 $ |
| Forno | FOTR3080-30 | 519 $ |
| Electrolux | EMOW1911AS | 699 $ |
| Frigidaire Professional | PMBS3080BF | 699 $ |
| CAFÉ | CVM517P3MD1 | 1 129 $ |
| Kitchenaid | KMBP107EBS | 1 479 $ |
Nos conseils pour payer moins cher
- Comparez le même numéro de modèle : deux appareils qui se ressemblent peuvent avoir des fonctions différentes.
- Regardez la boîte ouverte (−19 % en moyenne ici) : la garantie du fabricant s'applique souvent quand même, demandez-le au détaillant.
- Ajoutez la livraison, l'installation et le retrait de l'ancien appareil au prix affiché avant de décider.
- Créez une alerte sur la fiche du produit : vous serez averti dès que le prix baisse.
Questions fréquentes
Quel est le micro-ondes le moins cher au Québec ?
Aujourd'hui, le GE JES1140STC à 199 $ (neuf, chez BonPrix Électroménagers).
Combien coûte un micro-ondes en moyenne ?
Le prix médian des 67 modèles suivis est de 569 $, de 199 $ à 1 699 $.
Combien économise-t-on avec un micro-ondes boîte ouverte ?
En moyenne 19 % par rapport au même modèle neuf (calculé sur 8 modèles offerts dans les deux états).