Le cuisinière le moins cher au Québec — novembre 2026
Prix vérifiés le
Les 10 cuisinières les moins chers aujourd'hui
| # | Modèle | État | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Moffat MCBS523DNWWÉlectrique · Blanc | Neuf | 649 $ |
| 2 | Amana YACR4503SFWÉlectrique · Blanc | Boîte ouverte · cote à venir | 699 $ |
| 3 | GE JCGBS66SEKSSGaz · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote à venir | 739 $ |
| 4 | Moffat MCBS525DNWWÉlectrique · Blanc | Neuf | 739 $ |
| 5 | Moffat MCBS585DNWWÉlectrique · Blanc | Neuf | 749 $ |
| 6 | GE JCBS280DMWWÉlectrique · Blanc | Neuf | 769 $ |
| 7 | Samsung NE63A6511SSÉlectrique · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote C | 799 $ |
| 8 | GE JCGAS300DMWWGaz · Blanc | Neuf | 799 $ |
| 9 | GE JCAS300DMWWÉlectrique · Blanc | Neuf | 799 $ |
| 10 | Moffat MCB757DMWWÉlectrique · Blanc | Neuf | 799 $ |
Le moins cher de chaque marque
| Marque | Modèle | Dès |
|---|---|---|
| Moffat | MCBS523DNWW | 649 $ |
| Amana | YACR4503SFW | 699 $ |
| GE | JCGBS66SEKSS | 739 $ |
| Samsung | NE63A6511SS | 799 $ |
| Danby | DRRM300WC | 879 $ |
| Frigidaire | FCRE306CAS | 879 $ |
| LG | LREN6321VE | 949 $ |
| Forno | FFSEL6051-20 | 979 $ |
| Frigidaire Gallery | GCFE306CBF | 1 229 $ |
| Maytag | YMSES7030SZ | 1 299 $ |
| Bosch | HEF1050MC | 1 669 $ |
| Ge Profile | PCB900YVFS | 1 709 $ |
| Lg Studio | LSES6338F | 1 949 $ |
| Kitchenaid | KSIS730PSS | 2 079 $ |
| Frigidaire Professional | PCFE308CAF | 2 329 $ |
| CAFÉ | CCGS700P2MS1 | 2 549 $ |
| Smeg | SPR30UIMX | 2 649 $ |
| Blomberg | BIR34452CSS | 2 659 $ |
| Electrolux | ECFI3068AS | 3 499 $ |
| Bertazzoni | PROF366DFSXT | 4 689 $ |
| Fisher & Paykel | OR30SCG4X1 | 4 959 $ |
| Fulgor Milano | F6PDF304S1 | 4 989 $ |
Nos conseils pour payer moins cher
- Comparez le même numéro de modèle : deux appareils qui se ressemblent peuvent avoir des fonctions différentes.
- Regardez la boîte ouverte (−18 % en moyenne ici) : la garantie du fabricant s'applique souvent quand même, demandez-le au détaillant.
- Ajoutez la livraison, l'installation et le retrait de l'ancien appareil au prix affiché avant de décider.
- Créez une alerte sur la fiche du produit : vous serez averti dès que le prix baisse.
Questions fréquentes
Quel est le cuisinière le moins cher au Québec ?
Aujourd'hui, le Moffat MCBS523DNWW à 649 $ (neuf, chez BonPrix Électroménagers).
Combien coûte un cuisinière en moyenne ?
Le prix médian des 153 modèles suivis est de 1 949 $, de 649 $ à 16 009 $.
Combien économise-t-on avec un cuisinière boîte ouverte ?
En moyenne 18 % par rapport au même modèle neuf (calculé sur 10 modèles offerts dans les deux états).