Le four encastré le moins cher au Québec — novembre 2026
Prix vérifiés le
Les 10 fours encastrés les moins chers aujourd'hui
| # | Modèle | État | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Electrolux ECWS243CASFour simple · Acier inoxydable | Neuf | 1 199 $ |
| 2 | Forno FBOEL1358-30Four simple · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote à venir | 1 299 $ |
| 3 | Fulgor Milano F4SP30S3Fulgor · Four simple · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote A | 1 389 $ |
| 4 | Frigidaire FCWS3027ADFour simple · Acier inoxydable Noir | Boîte ouverte · cote GA | 1 599 $ |
| 5 | Beko WOS30100SSFour simple · Acier inoxydable | Neuf | 1 599 $ |
| 6 | Frigidaire FCWS3030AWFour simple · Blanc | Neuf | 1 799 $ |
| 7 | Fulgor Milano F7DSCO30S1Four simple · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote GA | 1 799 $ |
| 8 | Frigidaire FCWS3025ASFour simple · Acier inoxydable | Neuf | 1 829 $ |
| 9 | Fulgor Milano F7SP30S1Four simple · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote GA | 1 899 $ |
| 10 | Jennair JBS7524BSFour simple · Acier inoxydable | Boîte ouverte · cote A | 1 919 $ |
Le moins cher de chaque marque
| Marque | Modèle | Dès |
|---|---|---|
| Electrolux | ECWS243CAS | 1 199 $ |
| Forno | FBOEL1358-30 | 1 299 $ |
| Fulgor Milano | F4SP30S3 | 1 389 $ |
| Frigidaire | FCWS3027AD | 1 599 $ |
| Beko | WOS30100SS | 1 599 $ |
| Jennair | JBS7524BS | 1 919 $ |
| Fisher & Paykel | OS24NDB1 | 1 969 $ |
| Monogram | ZET1SHSS | 2 009 $ |
| Frigidaire Gallery | GCWS3067AF | 2 099 $ |
| GE | JTS5000DVBB | 2 129 $ |
| LG | WSEP4727F | 2 159 $ |
| Bertazzoni | PROF24SOEX | 2 369 $ |
| Frigidaire Professional | PCWS3080AF | 2 699 $ |
| CAFÉ | CSB913P2VS1 | 2 799 $ |
| Samsung | NV51K7770SG | 3 239 $ |
| Bosch | HBL5651UC | 3 889 $ |
| Ge Profile | PT7800SHSS | 4 269 $ |
Nos conseils pour payer moins cher
- Comparez le même numéro de modèle : deux appareils qui se ressemblent peuvent avoir des fonctions différentes.
- Regardez la boîte ouverte (−20 % en moyenne ici) : la garantie du fabricant s'applique souvent quand même, demandez-le au détaillant.
- Ajoutez la livraison, l'installation et le retrait de l'ancien appareil au prix affiché avant de décider.
- Créez une alerte sur la fiche du produit : vous serez averti dès que le prix baisse.
Questions fréquentes
Quel est le four encastré le moins cher au Québec ?
Aujourd'hui, le Electrolux ECWS243CAS à 1 199 $ (neuf, chez BonPrix Électroménagers).
Combien coûte un four encastré en moyenne ?
Le prix médian des 70 modèles suivis est de 3 239 $, de 1 199 $ à 10 069 $.
Combien économise-t-on avec un four encastré boîte ouverte ?
En moyenne 20 % par rapport au même modèle neuf (calculé sur 11 modèles offerts dans les deux états).